Uzávěrka odhlášení | 9. březen 2018 23:59 |
Uzávěrka zápisu | 9. březen 2018 23:59 |
Přejímka psů | 31. březen 2018 07:00 |
Začátek akce | 31. březen 2018 09:00 |
Ukončení akce | 1. duben 2018 18:00 |
Stav akce | Uzavřená akce |
Organizátor | moravsky-coursing.cz |
Typ |
Závod
|
Zapsáno 148 / 500 Zúčastněno 148 Nezúčastněno 0
Čl. | Typ | Psovod | Město | Pes | Pes | Plemeno | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Závod | Ladislav S. (Most pri Bratislave) | Alla Saidy Habibi/Emynka (Basenji) | ||||||
Závod | Ladislav S. (Most pri Bratislave) | Alluschka (Basenji) | ||||||
Závod | Markéta Č. (Písek) | Caala Chanzo Cha Nile (Basenji) | ||||||
Závod | Lucie J. (Praha 4) | Carambola Kandali Snaton (Basenji) | ||||||
Závod | Yvona N. (Tvarožná) | Coffi Kandali Santon (Basenji) | ||||||
Závod | Zdenka M. (Kynšperk) | Dumisani Chanzo Cha Nile (Basenji) | ||||||
Závod | Ladislav S. (Most pri Bratislave) | Falsafa Salasirian/Moshinko (Basenji) | ||||||
Závod | Zdenka M. (Kynšperk) | Fenuku Krumloš (Basenji) | ||||||
Závod | Zdenka M. (Kynšperk) | Gipson Warrior Of Burudika (Basenji) | ||||||
Závod | Mila J. (Bělkovice- Lašt'any) | Kali Hanáček (Basenji) | ||||||
Závod | Adriana. Z. (Brestovany) | Latoya Hanacek (Basenji) | ||||||
Závod | Ladislav S. (Most pri Bratislave) | Niskander Solár Vejs (Basenji) | ||||||
Závod | Mila J. (Bělkovice- Lašt'any) | Possum Creek's Atumpan *Ravanne * (Basenji) | ||||||
Závod | Friedrich / Heidi W. (Maria Lankowitz) | Aki von Neo Abakan (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Alesia Corallo Blue (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Kamila V. (Sokolnice) | Aristo Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Monika V. (Česká Třebová) | Bella di Notte Můj andílek (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Ludmila T. (p.Křetín) | Bentley Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Jiří Š. (Rosice) | Buggy Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Jiří Š. (Rosice) | Casablanca di Sangue Regale (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Dalia Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Monika V. (Česká Třebová) | Desatiny Můj andílek (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Monika P. (Vojnuv Mestec) | Diamante di Sangue Regale (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Ebrieta Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Fachiro Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Cristina B. (Zalesie) | Fangio Famoso Tredici (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Formoso Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Andrea V. (Hodonín) | Giorgina Annaperla - Gina (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Eva B. (Praha 5) | Hannach Feritte Bugsy (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Eva B. (Praha 5) | Hollie Feritte Bugsy (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Eva B. (Praha 5) | Kasha Feritte Bugsy (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Kateřina R. (Praha 7) | Kuba Libre na Klínkách (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Helena Š. (Odolena Voda) | QUIRINUS Pustynny Wiatr (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Friedrich W. (Maria Lankowitz) | Wisla von Abakan (Italský chrtík) | ||||||
Závod | Cristina B. (Zalesie) | Adelchi Momo (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Renáta M. (Ochoz u Brna) | Aerobomba Assetto Corse (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Susanne M. (Neidling) | Allegro Amadee von Neo Abakan (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Monika V. (Česká Třebová) | Artemis Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Martina C. (Kosice) | Eterno di Sangue Regale (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Vendulka M. (Pardubice) | Hero Feritte Bugsy (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Monika V. (Česká Třebová) | julius Cesar Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Lucie P. (Praha) | Kaprice Feritte Bugsy (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Závod | Lenka Š. (Moravany u Brna) | Bella Penu Wai-Wad (Sicilský chrt) | ||||||
Závod | Monika K. (Majcichov) | Alijamo´s Anisette (Whippet) | ||||||
Závod | Monika K. (Majcichov) | Alijamo´s Applejack (Whippet) | ||||||
Závod | Martina T. (Trenčianska Turná) | Alijamos Arabesque (Whippet) | ||||||
Závod | Anton B. (Moscow) | Anthrax Go-Bye (Whippet) | ||||||
Závod | Lenka P. (Brno) | Arcee Go-Bye (Whippet) | ||||||
Závod | Monika R. (Praha 10) | Aris Sweet Collection (Whippet) | ||||||
Závod | Petra M. (Svitavy) | Audrey (Whippet) | ||||||
Závod | Drahoslava K. (Netolice) | AVE TITUS INVISIBLE WINGS (Whippet) | ||||||
Závod | Ivo T. (Praha 5) | BELLAMEE KEIKO Czech Spring (Whippet) | ||||||
Závod | Martina H. (Olomouc) | Blue Valentine Fast Angels (Whippet) | ||||||
Závod | Eva T. (Semily) | Bonnie Bee Czech Spring (Whippet) | ||||||
Závod | Lenka P. (Brno) | Brixie Tixtan (Whippet) | ||||||
Závod | Alexandra S. (Trnava) | Daddy's girl Valentine Dogs (Whippet) | ||||||
Závod | Michaela B. (Zlín) | Dalilla (Whippet) | ||||||
Závod | Miluše Š. (Kladno 4) | Damien Trixtan (Whippet) | ||||||
Závod | Vladimír Š. (Velká Bystřice) | Dorotka (Affaia Flying Bullet) (Whippet) | ||||||
Závod | Roland M. (Baška) | Ella Trixtan (Whippet) | ||||||
Závod | Szabolcs B. (Budapest) | Fierce Fireball Big Bang (Whippet) | ||||||
Závod | Kamila M. (Gdańsk) | Fierce Fireball Fairy Feet (Whippet) | ||||||
Závod | Roland M. (Baška) | Hannah Trixtan (Whippet) | ||||||
Závod | Lucie Š. (Praha) | Harper Discobolos (Whippet) | ||||||
Závod | Martin M. (Kladno) | Homer Globe Glass (Whippet) | ||||||
Závod | vlasta o. (zlin) | Iron No Limit Gentle Heart (Whippet) | ||||||
Závod | Isida M. (LUTILA) | Jennifer ISISWIND (Whippet) | ||||||
Závod | Marián P. (Malacky) | Jensen Isis Wind (Whippet) | ||||||
Závod | vlasta o. (zlin) | Questr Vlapan (Whippet) | ||||||
Závod | Éva Bodó B. (Szeged) | Tisza-parti Szélvész Adonisz ,,Zulu" (Whippet) | ||||||
Závod | Nikolett V. (Fot) | Tisza-parti Szélvész Capone (Whippet) | ||||||
Závod | Ágnes S. (Sződ) | Tisza-parti Szélvész Elise (Whippet) | ||||||
Závod | Viktória V. (Budapest) | Tisza-Parti Szélvész Elza (Whippet) | ||||||
Závod | Nikolett V. (Fot) | Tisza-parti Szélvész Wasabi (Whippet) | ||||||
Závod | Anton B. (Moscow) | Amber Veiv's Marius (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Kristina B. (Bratislava) | Archie Invisible Wings (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Zeljko G. (København SV) | Bamboos Blueberry Saga (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Miriama H. (Piešťany) | Bourbon Of Classy Styrian (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Monika K. (Hodějice) | Brincando con Amore (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Monika K. (Hodějice) | Callipo con Amore (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Anna L. (Plzeň) | Cooper Mini Rhoderick Sodar (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Šárka D. (Třešť) | Dark Storm de Wallrock (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Vladimír K. (Zlín) | DIAMOND SHINE de Wallrock (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Jana M. (Třebíč) | Easy on the Eye de Wallrock (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Šárka D. (Třešť) | Effulgence of World de Wallrock (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Denisa K. (Brno venkov) | Frankie (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Klaus F. (Krásná Lípa) | Fred Come To Bed Sunny Funny (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Petra J. (Česká Lípa) | HIDALGO DAFF LÁSKY DAR (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Lenka F. (Krásná Lípa) | Chio Chips Modrý hit (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Monika K. (Majcichov) | Joaquin Jocelyn Synergy (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Sarolta N. (Leányfalu) | Streamlined Keep-Fit Lara (Whippet sprinter) | ||||||
Závod | Éva B. (Szeged) | Tisza-parti Szélvész Levendula (Whippet sprinter) |
Čl. | Typ | Psovod | Město | Pes | Pes | Plemeno | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Závod | Pavlína H. (Vsetín) | Alejandro Doozy (Afgánský chrt) | ||||||
Závod | Věra S. (Vysoké Veselí) | Ghat De Nulle Part Ailleurs (Azavak) | ||||||
Závod | Věra S. (Vysoké Veselí) | Swala's Shavar (Azavak) | ||||||
Závod | Dáša K. (Miroslav) | Tombouktou´s Liyaqat (Azavak) | ||||||
Závod | Andrea N. (Vsetín) | W´Sefar `n shat-ehad (Azavak) | ||||||
Závod | Lenka V. (Brno) | Anetka Angua Wolf (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Markéta S. (Praha 8) | Aprelka Lenel Slovakia (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Petra D. (Praha 6) | Daraska Mischenka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Małgorzata A. (CYNKÓW) | Feniks Aleksandrit Favorit (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Waldemar J. (Mzyki) | Jasyr Flegeton (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Lenka V. (Brno) | Jelizaveta Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Ivo a Magdalena A. (Opatovice) | Lesněnka Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Vojtěch a Ludmila Z. (Náměšť na Hané) | Lovka Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Tereza Š. (Praha 1) | Ludolf Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Virpi L. (Uusikaupunki) | Zatravin Gadja (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Závod | Eva V. (Náměšt nad Oslavou) | Ellie Daisy Irater (Deerhound) | ||||||
Závod | Eva V. (Náměšt nad Oslavou) | Elvin Tiger Irater (Deerhound) | ||||||
Závod | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Lucy Pitlochrys (Deerhound) | ||||||
Závod | Olga B. (Praha 6) | Shagiead Just Good Friends (Deerhound) | ||||||
Závod | Jolana J. (Vysoké Mýto) | Chagy Putimská brána (Faraónský pes) | ||||||
Závod | Jana H. (Praha 6 - Řepy) | Litlar´s Niju Zhar & Plamya (Faraónský pes) | ||||||
Závod | Jana H. (Praha 6 - Řepy) | Xo Belmondo Tal Sannat (Faraónský pes) | ||||||
Závod | Jana H. (Praha 6 - Řepy) | Malachite´s Dragon´s Dare (Ibizský podenco) | ||||||
Závod | Klára E. (Dukovany) | Bromus Amititia (Irský vlkodav) | ||||||
Závod | Martina M. (Košice) | Deaglan Casidy Ray (Irský vlkodav) | ||||||
Závod | Martina M. (Košice) | Guinness Flintstone (Irský vlkodav) | ||||||
Závod | Ilona D. (Ústí nad Labem) | Ivanhoe Moonvillage (Irský vlkodav) | ||||||
Závod | Radim V. (Staříč) | JOSEPHINE Moonvillage (Irský vlkodav) | ||||||
Závod | Petra T. (Bělušice) | KATHLEEN TURNER Moonvillage (Irský vlkodav) | ||||||
Závod | Ilona D. (Ústí nad Labem) | Lollobrigida Moonvillage (Irský vlkodav) | ||||||
Závod | Angelika M. (Józefów) | MANIA-MANCHA (Polský chrt) | ||||||
Závod | Angelika M. (Józefów) | RENEGAT Celerrimus (Polský chrt) | ||||||
Závod | Hana B. (Pozlovice) | Adilah Al Nasya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Kamila H. (Jaroměř) | Ahlam sayah (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Chr. H. (Strasswalchen) | Aliya Kiana Ar´Maghaan (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Markéta B. (Uherské Hradiště) | Almas Avatar Pinc (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Adriana M. (Karvina) | Aníra Giliath (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Mag. Reitter E. (Steyr - Gleink) | anis avatar pinc (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Eva K. (Havřice - Uherský Brod) | Ar Feiniel Giliath (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Marián V. (Brno) | Aranel Giliath (Elfi) (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Hana B. (Pozlovice) | Asma Al Nasya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Kamila H. (Jaroměř) | Azar Kyaxarés (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Mag. Reitter E. (Steyr - Gleink) | caleb avatar pinc (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Adriana M. (Karvina) | Canapus Quilaysa (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Lea F. (Brno) | Daniya Al Naqawa (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Högl C. (Strasswalchen) | Davu Jumanji Gharzia (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Uliana S. (Praha) | Dioskury Ram Rammah (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Barbora Č. (Horné Saliby) | ENAM Tall Afar (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Martina R. (Brno) | Falco - Futun Al Zahra (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Isabell K. (Weidlingbach) | Nasirah of Falconers Dream (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Uliana S. (Praha) | Viva La Dioskury S Berega Turi (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Závod | Věra M. (Karle) | Vahab Bohemia Genao (Sloughi) | ||||||
Závod | Věra M. (Karle) | Zahra Bohemia Genao (Sloughi) | ||||||
Závod | Hana R. (Borovnice) | Cous-Cous Regaliz Dulce (Španělský galgo) | ||||||
Závod | Olga B. (Praha 6) | Cous-Cous Regaliz Miel (Španělský galgo) | ||||||
Závod | Hana R. (Borovnice) | Hot Isle Edgardo (Španělský galgo) |
Lokalita
Název | Letiště Medlánky |
GPS | 49.2385483N 16.5548842E » |
Odkaz | Ukázat lokalitu na mapě » |
Popis | Parkování je možné v blízkosti dráhy. V případě deštivého počasí můžete zaparkovat před Restaurací U Křivé vrtule. Zde je možné se po celý den občerstvit. NEVSTUPUJTE NA LETIŠTNÍ PLOCHU! |
Startovné / 2 běhy
Závod | |
---|---|
Člen | 700 Kč |
Nečlen | 800 Kč |
Popis akce
PROPOZICE
Závod přístupný všem jedincům s platnou licencí, plemen chrtů ze skupiny FCI X, vyjmenovaných plemena ze kupiny FCI V – faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.
závod: CACIL, CACT, V4, Mistr Moravy
Závod se řídí platným Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI a Národním
dostihovým a coursingovým řádem ČMKU.
Postup přihlášení:
- Přihlásit se zde na webových stránkách v zápisu akce:
Zadat typ závod, vyplnit kolonky. - Zájem o CACIL uvádějte do poznámky. Posudek z výstavy se bude kontrolovat až na přejímce.
- Platby:
Uzávěrka plateb za startovné a posílání vyplněných přihlášek je do 9.3.2018.
Na pozdější přihlášení (platbu) nebude brán zřetel.
Přihlášení vstoupí v platnost po obdržení platby zaslané na klubový účet.
Po uzávěrce je přihláška závazná. Storno je v plné výši startovného.
Do zprávy pro příjemce se uvádí:
-mazany zajic-plemeno-celé jméno majitele
člen závod MC*/ 700,-
nečlen závod/ 800,-Kč
sleva na dalšího psa jednoho majitele je 100,-
č.u. spolku: 2000816404/2010 (Fio banka)
Platby ze zahraničí:
člen MC */ 28€
nečlen / 32€
sleva na dalšího psa jednoho majitele je 4€
IBAN: CZ3620100000002000816404
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Přihlášením na akci potvrzujete, že souhlasíte s propozicemi.
Harmongram: závod je dvoudenní
SOBOTA
přejímka: 7:00-8:30-průběžná
začátek: 9:00
vyhlašévání výsledků: 17:30
ukončení: 18:00
NEDĚLE
přejímka: 7:00-8:30-průběžná
začátek: 9:00
vyhlašévání výsledků: 17:30
ukončení: 18:00
Organizátor má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.
Veterinární kontrola:
- předložit platný petpas či očkovací průkaz - (očkování nesmí být mladší 14 dní)
- identifikace psa čip/tetování
- pes, který neprojde veterinární kontrolou, nebude zařazen do závodu
- kontrola před druhým kolem je povinná pro psy mladší 2 let a starší 6 let
Povinná výbava:
- následně musí majitel závodícího psa předložit platnou licenci
- členský průkaz (uhrazený poplatek 2018)
- mít coursingovou dečku (červená, bílá)
Použití barevných obojků místo deček není povoleno. Na dečkách nesmějí být umístěny rozpoznatelné nápisy, znaky ani jiné obrazce.
- mít dle platných řádů náhubek umožňující psu volně dýchat
dle mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI platného od 1.1.2017
Každý závodník, je povinen se dostavit do sedliště 2 běhy před startem svého běhu a dodržovat harmonogram závodu. Pokud se na start v danný čas nedostaví, je ze závodu vyřazen.
Řazení do běhů:
- řazení do prvního kola závodu bude dle elektronického losování
- řazení do druhého kola dle získaných bodů z prvního kola
Trať:
délka: 700-1000m
terén: travnatý, louka
Ceny:
- 1.-6.místo kokardy
- věcná cena pro každého účastníka
- vyhlášen nejlepší pes dne
___________________________
Ředitel závodu:
Milan Oliva
Vedoucí akce:
Zbyšek Hrubec
Kancelář:
Ing. Anna Fialová, Dita Hršelová
Rozhodčí:
Tamas Pagany (HUN), Slavomíra Božíková (SK), Roman Božík (SK), Vít Pašek (CZ),
Veterinář:
MVDr. Barbora Bartošová
Technika:
Moravský coursing (konečný naviják, natahování čtyřkolkou)
Milan Oliva, Adéla Benedeková
Místo konání, zázemí:
Medlánecké letiště
Hospoda u Křivé vrtule
Parkoviště:
vyznačený prostor u dráhy
Podmínky účasti
Podmínky účasti
Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.
Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!
Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.
Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.
Dodatek pro závod:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1.9 Doping viz Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.
Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.
Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.
Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.12 Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.
Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.
DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1.9 Doping viz Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.
Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.
Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.
Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu řídí ustanovením článku 1.12 Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.
Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.