Deadline for cancellation | 13th Jul 2020 23:59 |
Deadline for enrollment | 13th Jul 2020 23:59 |
Acceptance of dogs | 1st Aug 2020 07:00 |
Event start | 1st Aug 2020 09:00 |
Event end | 1st Aug 2020 18:00 |
Event status | Closed |
Organizer | moravsky-coursing.cz |
Type |
Závod
|
Occupancy 87 / 500 Participated 87 Not attended 0
Mem. | Type | Handler | City | Dog | Dog | Breed | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Markéta H. (Vitice) | White Infinity’s Gravity (Afgánský chrt) | ||||||
Race | Lucie T. (Frýdek-Místek) | Kriss Kross Riuna (Anglický chrt (Greyhound)) | ||||||
Race | Petra D. (Praha 6) | Daraska Mischenka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Race | Petra D. (Praha 6) | Error Mischenka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Race | Petra D. (Praha 6) | Fanatic Mischenka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Race | Kateřina P. (Kladno) | Fantastic Mischenka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Race | Věra D. (Černovice) | Flying Saphira Mischenka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Race | Hana N. (Velká Dobrá) | Kataboliw Filippa (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
Race | Yvona N. (Tvarožná) | Coffi Kandali Santon (Basenji) | ||||||
Race | Lucie P. (Brno) | Dibi (Basenji) | ||||||
Race | Jolana J. (Vysoké Mýto) | Chagy Putimská brána (Faraónský pes) | ||||||
Race | Jana H. (Praha 6 - Řepy) | Litlar´s Niju Zhar & Plamya (Faraónský pes) | ||||||
Race | Jana H. (Praha 6 - Řepy) | Cazaion Esperado (Ibizský podenco) | ||||||
Race | Markéta S. (Černá Hora) | Dew Tullamore Ar´Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
Race | Petr D. (Krhová) | Dino Ferrari Power & Elegance (Irský vlkodav) | ||||||
Race | Martina D. (Kurdějov) | Egon Ar'Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
Race | Markéta S. (Černá Hora) | Legacy Hunter von Theresienstein (Irský vlkodav) | ||||||
Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Alesia Corallo Blue (Italský chrtík) | ||||||
Race | Jiří Š. (Rosice) | Buggy Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
Race | Jiří Š. (Rosice) | Casablanca di Sangue Regale (Italský chrtík) | ||||||
Race | Bronislav R. (BRNO) | Easter Bubble Assetto Corse (Italský chrtík) | ||||||
Race | Eva H. (Praha) | Egon Feritte Bugsy (Italský chrtík) | ||||||
Race | Andrea V. (Hodonín) | Giorgina Annaperla - Ginka (Italský chrtík) | ||||||
Race | Eva B. (Praha 5) | Gloria Feritte Bugsy (Italský chrtík) | ||||||
Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | GLORIA Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Race | Eva B. (Praha 5) | Hannach Feritte Bugsy (Italský chrtík) | ||||||
Race | Karel P. (Nivnice) | HAWK ANNAPERLA (Italský chrtík) | ||||||
Race | Monika D. (Uherské Hradiště) | Hermés Můj andílek (Italský chrtík) | ||||||
Race | Lucie K. (Praha 6 - Řepy) | Cherrylee Raya Rozárka (Italský chrtík) | ||||||
Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Magia Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Race | Petra V. (Ptení) | Nino Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Peppe Tileco (Italský chrtík) | ||||||
Race | Andrea V. (Hodonín) | Ultra Ginetta Anaperla - Žanett (Italský chrtík) | ||||||
Race | Monika V. (Česká Třebová) | Zabava Znaty Imran (Italský chrtík) | ||||||
Race | Renáta I. (Oslavany) | Aerobomba Assetto Corse (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Race | Martina C. (Kosice) | Eterno di Sangue Regale (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Race | Monika V. (Česká Třebová) | Julius Cesar Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Race | Monika D. (Uherské Hradiště) | Lifaen Shanen Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
Race | Helena K. (Dolní Beřkovice) | Breathe Raw ana ayiz´arúh Delenimentum (Polský chrt) | ||||||
Race | Štěpánka Hartmannová H. (Vitice) | Aida Lilhaya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Štěpánka Hartmannová H. (Vitice) | Ali Lilhaya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Kamila H. (Jaroměř) | Azar Kyaxarés (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Jana H. (Pohořelice) | Camellia Deluca Moravia (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Josefina Hynková H. (Velké Popovice) | Casanova Deluca Moravia (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Josefina Hynková H. (Velké Popovice) | Cashmere Deluca Moravia (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Lea F. (Brno) | Daniya Al Naqawa (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Markéta B. (Uherské Hradiště) | Davu Jumanji L´Ebony (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Karolina F. (Praha 10) | Dilafroze Yrtep (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Martina R. (Brno) | Falco - Futun Al Zahra (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Kamila H. (Jaroměř) | Faravahar Arpak (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Isabell K. (Weidlingbach) | FARAVAHAR Asal (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Isabell K. (Weidlingbach) | FARAVAHAR Avesta (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Helena K. (Dolní Beřkovice) | Larabee Azadi Al Djiibaajah (Saluki - Perský chrt) | ||||||
Race | Lenka Š. (Moravany u Brna) | Bella Penu Wai-Wad (Sicilský chrt) | ||||||
Race | Jolana J. (Vysoké Mýto) | Buri Buirdu Wai-Wad (Sicilský chrt) | ||||||
Race | Petra K. (Svatý Mikuláš) | Aragorn Element Adrenaline (Španělský galgo) | ||||||
Race | Lívia Z. (Košice) | Alijamo’s Deja Vu (Whippet) | ||||||
Race | Monika R. (Praha) | Aris Sweet Collection (Whippet) | ||||||
Race | Ivo T. (Kladno) | BELLAMEE KEIKO Czech Spring (Whippet) | ||||||
Race | Lucie Č. (Karlovice) | Better Way Invisible Wings (Whippet) | ||||||
Race | Filip K. (Praha 4) | Calme Calimë New Fedar (Whippet) | ||||||
Race | Petra M. (Hradec Králové) | Caramelle Con Amore (Whippet) | ||||||
Race | Petra M. (Svitavy) | Corey Deixes (Whippet) | ||||||
Race | Martin Ž. (Zborovice) | Corny z Podsmrčků (Whippet) | ||||||
Race | Jagoda L. (Kobiór) | CYGANECZKA Pagawa (Whippet) | ||||||
Race | Miluše Š. (Kladno 4) | Damien Trixtan (Whippet) | ||||||
Race | Marie S. (Křelov) | Delightfull Diana Sweet Collection (Whippet) | ||||||
Race | Lucie K. (Hýskov) | Delisse Con Amore (Whippet) | ||||||
Race | Petra M. (Hradec Králové) | Delphia Con Amore (Whippet) | ||||||
Race | Lucie K. (Hýskov) | Ellien Danny Valentine Dogs (Whippet) | ||||||
Race | Ivo T. (Kladno) | ERA GRACE Czech Spring (Whippet) | ||||||
Race | Zora B. (Velké Přílepy) | Fun Boy Xavier Zarya (Whippet) | ||||||
Race | Markéta N. (Rudice) | Heriet Trixtan (Whippet) | ||||||
Race | Petra V. (Ptení) | Hopway Hear Me Roar (Whippet) | ||||||
Race | Anna M. (Martin) | Charming Lorenzo Marsh-Mallow life (Whippet) | ||||||
Race | Kateřina D. (Šumperk) | Chopper (Whippet) | ||||||
Race | Dominika K. (Rychnov na Moravě) | Icon Fast Dunderry (Whippet) | ||||||
Race | Ivana K. (Tábor) | Infernal Imp Lásky dar (Whippet) | ||||||
Race | Denisa M. (Veliny) | Mama Mia Bohemia Snap Dog (Whippet) | ||||||
Race | Jana M. (Hroznatín) | Matisse Henri Royalty Grace (Whippet) | ||||||
Race | Adéla V. (Ostrava) | Towy´s Pride (Whippet) | ||||||
Race | Barbora Ž. (Praha) | Aksamit z Hedvábí (Whippet sprinter) | ||||||
Race | Eva M. (Svitavy) | Canasta Sucia VIP Poppet (Whippet sprinter) | ||||||
Race | Vladimír K. (Zlín) | DIAMOND SHINE de Wallrock (Whippet sprinter) | ||||||
Race | Lenka F. (Krásná Lípa) | Chio Chips Modrý hit (Whippet sprinter) | ||||||
Race | Zora B. (Velké Přílepy) | Chocolate Boy Elliot Modrý hit (Whippet sprinter) | ||||||
Race | Miluše Š. (Kladno 4) | Symphaty for the Devil (Whippet sprinter) |
Location
Title | Slušovice |
GPS | 49.255302, 17.799043 » |
Link | Show location on map » |
Description | Prosíme, udržujte pořádek. |
Entry fee / 2 runs
Race | |
---|---|
Member | 750 CZK |
Nonmember | 850 CZK |
Conditions of participation
Conditions for all participants:
Running is subject to: harnesses, collars. The handler who will not respect these conditions will not be allowed to run!
Dogs are under the supervision of owners, racing on the track is fined 500 CZK.
Dogs run with muzzle that does not cause them pain, allow them to breathe freely and prevent injury to the dog by pulley or injury to the other dog.
Pass a valid eyeball with the current owner's name on the check.
Do not forget enough water for the dog.
Safety precautions:
Animals with visible wounds and pregnant females will not be admitted to the grounds (only in agreement with the organizer).
It is strictly forbidden to freely run dogs!
Dogs are the responsibility of their owners.
Possible damage or loss is not paid by the organizer!
The organizer does not in any way assume responsibility for accidents, injuries, or illnesses that have been suffered by the participants in the event or caused by themselves!
Any doping is prohibited!
Veterinary regulations:
Coursingu can only participate in clinically healthy dogs, accompanied by a vaccination card or pet passport, which contains a record of valid rabies vaccination.
Dogs who have not passed at the specified time by veterinary examination may not participate in the race.
Since 1.3.2004, the Act on the Protection of Animals against Torture Act No. 246/1992 Coll., As amended, especially as amended by Act No. 77/2004 Coll. prohibiting the propagation of animal abuse by showing at public events.
Therefore, a dog with eared ears will not be admitted to the public canine action.
Addendum for race:
All kinds of doping are forbidden !!! Paragraph 1. 9. Doping see the National Race and Coursing Rules.
Exclusion of the participant
Any dogs in the course of the race will be excluded at any time by clearly outrageous, invasive dogs
people and other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unscrupulous handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and harsh treatment of dogs) and violations of good morals.
Exclusion of the participant
Out of the competition will be excluded at any time by dogs apparently attacking, invading persons or other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unsportsmanlike handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and brutal treatment with a dog) and in violation of good morals.
Protest
Objections and complaints may be filed only in writing in the race office after the principal has been deposited with CZK 500, which, in case the protest is unjustified, falls to the organizer. Otherwise, the principal shall be returned to the proposer. The protest must be submitted in writing to the head of the coursing course during the race, otherwise it will not be accepted. The protest will be discussed by a commission composed of the race judges and the race manager. It shall inform the appellant of the outcome of the hearing without undue delay. Further, a written record will be made to discuss the protest, which will be forwarded to the DaC Commission of ČMKU together with the "Coursing Race Report".
Disclaimer:
The responsibility of the organizer and officers of the coursing race is governed by the provisions of Article 1.12 of the National Race and Coursing Regulations. Neither the organizer nor coursing officials are responsible for injuries caused by dog owners, handlers, dogs, or officials themselves. They also reject all responsibility for lost dogs. The dog owner is not responsible if his dog hurts a second dog during a coursing session. In all other cases, the owner takes over his own
dog full responsibility.