| Deadline for cancellation | 11th Jun 2021 23:59 |
| Deadline for enrollment | 11th Jun 2021 23:59 |
| Acceptance of dogs | 26th Jun 2021 07:00 |
| Event start | 26th Jun 2021 09:00 |
| Event end | 26th Jun 2021 18:30 |
| Event status | Closed |
| Organizer | moravsky-coursing.cz |
| Type |
Závod
|
Occupancy 101 / 500 Participated 101 Not attended 0
| Mem. | Type | Handler | City | Dog | Dog | Breed | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | Tereza H. (Praha 6) | Dom As Goscha Reine Raven (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Martina K. (Bratřínov) | FANTASIA Z VIŠNOVÉHO KVĚTU (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Hana Novotná N. (Velká Dobrá) | Kataboliw Filippa (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Lenka V. (Brno) | Odesza "Eliška" Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Vojtěch a Ludmila Z. (Náměšť na Hané) | Ortiga Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Vojtěch a Ludmila Z. (Náměšť na Hané) | Quillaia Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Milan T. (Jílové u Prahy) | Akia Wawindaji Kidogo (Basenji) | ||||||
| Race | Jana Š. (Praha 4) | Ashaki Wawindaji Kidogo (Basenji) | ||||||
| Race | Markéta Č. (Písek) | Caala Chanzo Cha Nile (Basenji) | ||||||
| Race | Lucie J. (Praha 4) | Carambola Kandali Snaton (Basenji) | ||||||
| Race | Jaroslav H. (Čáslav) | Collin Manominoko (Basenji) | ||||||
| Race | Lucie P. (Brno) | Dibi (Basenji) | ||||||
| Race | Jaroslav M. (Liberec) | Garry prince of Mabanga (Basenji) | ||||||
| Race | Lucie P. (Brno) | Ghini (Basenji) | ||||||
| Race | Markéta Č. (Písek) | Hakika Sewu Asthenia (Basenji) | ||||||
| Race | Jaroslav H. (Čáslav) | Ruesteposken Helmenkalastaja (Basenji) | ||||||
| Race | Ivana D. (Hlinsko) | Hermiona Paluduz (Deerhound) | ||||||
| Race | Kateřina D. (Všestary) | Abby Rose RayllBeRi (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Kateřina D. (Všestary) | Agnes RayllBeRi (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Kateřina P. (Odolena Voda) | Brad Bradley Killkapi (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Markéta S. (Černá Hora) | Dew Tullamore Ar´Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Martina D. (Kurdějov) | Egon Ar'Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Pavla B. (Kyšice) | Flower Ar'Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Tomáš V. (Brno) | Jasmine Nara Caer Dallben (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Kateřina P. (Odolena Voda) | Jethro Caer Dallben (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Markéta S. (Černá Hora) | Legacy Hunter von Theresienstein (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Jiří Š. (Rosice) | Adina von Sliwowitz (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Alesia Corallo Blue (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Ludmila T. (p.Křetín) | Bentley Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Jiří Š. (Rosice) | Buggy Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Monika V. (Česká Třebová) | Destiny Můj andílek (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Bronislav R. (BRNO) | Easter Bubble Assetto Corse (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Andrea V. (Hodonín) | Giorgina Annaperla - Ginka (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Monika D. (Uherské Hradiště) | Hermés Můj andílek (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Bronislav R. (BRNO) | CHIA ASSETTO CORSE (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Helena Š. (Odolena Voda) | KERSEE Annaperla (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Petra V. (Ptení) | Nino Tileco (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Monika V. (Česká Třebová) | Orici Talata Můj andílek (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Tilli Tileco (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Tonny Tileco (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Andrea V. (Hodonín) | Ultra Ginetta Anaperla - Žanett (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Monika V. (Česká Třebová) | Zabava Znaty Imran (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Kateřina R. (Praha 7) | Zippo Libre Na Klínkách (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Monika V. (Česká Třebová) | Julius Cesar Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Monika D. (Uherské Hradiště) | Lifaen Shanen Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Peppe Tileco (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Veronika M. (brno) | Vrael Můj andílek - Maxík (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Helena K. (Dolní Berkovice) | Breathe Raw ana ayiz´arúh Delenimentum (Polský chrt) | ||||||
| Race | Štěpánka H. (Vitice) | Ali Lilhaya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Markéta B. (Uherské Hradiště) | Alucard Ni Sunaarashi (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Bedřich L. (Praha 9) | BENTLEY z Tripu (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Jana H. (Pohořelice) | Camellia Deluca Moravia (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Lea F. (Brno) | Daniya Al Naqawa (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Karolina F. (Praha 10) | Dilafroze Yrtep (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Denisa J. (Pustiměř) | Inaya Al Zahra (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Helena K. (Dolní Berkovice) | Larabee Azadi Al Djiibaajah (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Lenka Š. (Moravany u Brna) | Bella Penu Wai-Wad (Sicilský chrt) | ||||||
| Race | Lenka K. (Ladná) | C´Casablanka ag Dalvit (Sloughi) | ||||||
| Race | Klára N. (Horní Brusnice) | Akai Element Adrenaline (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Petra K. (Svatý Mikuláš) | Aragorn Element Adrenaline (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Klára N. (Horní Brusnice) | Artemisia (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Petra K. (Svatý Mikuláš) | Caritas Palesio Ojo Calienta (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Renata D. (Zlin) | Abby De Marte Moor Teribeck (Whippet) | ||||||
| Race | Nikola F. (Pasohlávky) | Amulet z Hedvábí (Whippet) | ||||||
| Race | Radka N. (Praha) | Anna Chloe Bon Esprit (Whippet) | ||||||
| Race | Denisa M. (Veliny) | Arya Welcoming Dog (Whippet) | ||||||
| Race | Adéla K. (Všestary) | Audrey Welcoming Dog (Whippet) | ||||||
| Race | Dominika K. (Rychnov na Moravě) | Aware of Target Teribeck (Whippet) | ||||||
| Race | Hana N. (Brno) | Bechanel Tokoto Trikonto (Whippet) | ||||||
| Race | Ivo T. (Praha) | BELLAMEE KEIKO Czech Spring (Whippet) | ||||||
| Race | Jana L. (Znojmo 5) | Beryl z Hedvábí (Whippet) | ||||||
| Race | Petra S. (Zlín-Malenovice) | Dacia Lady Nejlepší krása (Whippet) | ||||||
| Race | Marie S. (Křelov) | Delightfull Diana Sweet Collection (Whippet) | ||||||
| Race | Ivo T. (Praha) | ERA GRACE Czech Spring (Whippet) | ||||||
| Race | Ivana Ondrejová O. (Bratislava) | Esme Gandamak Slovakia (Whippet) | ||||||
| Race | Michaela B. (Zlín) | Fee Bee Valentine Dogs (Whippet) | ||||||
| Race | Zora B. (Velké Přílepy) | Fun Boy Xavier Zarya (Whippet) | ||||||
| Race | Šárka D. (Třešť) | Giedi de Wallrock (Whippet) | ||||||
| Race | Lenka M. (Klatovy) | Goody Gumdrops Valentine Dogs (Whippet) | ||||||
| Race | Roland M. (Baška) | Hannah Trixtan (Whippet) | ||||||
| Race | Petra V. (Ptení) | Hopway Hear Me Roar (Whippet) | ||||||
| Race | Kateřina D. (Šumperk) | Chopper Sunny Funny (Whippet) | ||||||
| Race | Veronika J. (Bratislava) | Christopher Trixtan (Whippet) | ||||||
| Race | Dominika K. (Rychnov na Moravě) | Icon Fast Dunderry (Whippet) | ||||||
| Race | Veronika V. (Brno) | Kentucky Whiskey Rhoderick Sodar (Whippet) | ||||||
| Race | Miroslava Š. (Praha 4 - Spořilov) | Moonlake Silver Bullet (Whippet) | ||||||
| Race | Hana N. (Brno) | Overdose Bohemia Snap Dog (Whippet) | ||||||
| Race | Adéla V. (Ostrava) | Towy´s Pride (Whippet) | ||||||
| Race | Lenka M. (Klatovy) | Acuarela Del´Rio Veresk (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Barbora Ž. (Praha) | Aksamit z Hedvábí (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Katarina T. (Bratislava) | Apolenka VIP Poppet (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Bohumila H. (Zlín) | Atrey of Gold Teribeck (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Lenka S. (Bratislava) | Casper Green Marsh-Mallow life (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Lenka M. (Klatovy) | Deep Space Czech Spring (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Šárka D. (Třešť) | Effulgence of World de Wallrock (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Klaudia K. (Wilkszyn) | FERNO FIANO Gallaunt (FCI) (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Klaudia K. (Wilkszyn) | FORCE FIORE Gallaunt (FCI) (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Lenka F. (Krásná Lípa) | Chio Chips Modrý hit (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Zora B. (Velké Přílepy) | Chocolate Boy Elliot Modrý hit (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Miluše Š. (Kladno 4) | Symphaty for the Devil (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Nikola F. (Praha) | Torshammarens MS Tore (Whippet sprinter) | ||||||
Location
| Title | Vranov u Brna |
| GPS | 49.3111997N 16.6047336E » |
| Link | Show location on map » |
| Description | Místo se nachází nad motokrosovou tratí. Směr od Šebrova, první odbočka doprava před penzionem Na Gruntě. Pro ty, kteří použijí MHD č. 57, vystoupí ve Vranově na konečné autobusu a půjdou kousek směrem na Šebrov. Louka je v mírném svahu. Výhodou této lokality je oplocení celého pozemku. Tréninky: |
Entry fee / 2 runs
| Race | |
|---|---|
| Member | 600 CZK |
| Nonmember | 800 CZK |
Event description
Race accessible to all individuals with a valid license, FCI X greyhound breeds, listed breeds of FCI V - Pharaonic dog, Sicilian greyhound, ibiza podengo, Canary podengo, Portuguese podengo and basenji and nationally recognized breeds long-haired vipet and chortaja borzaja.
Race: CACT
The race is governed by the valid International Race and Coursing Regulations of FCI and National
racing and coursing order of ČMKU.
Covidová instruction:
- dodržovat vládní předpisy
- negativní text na Covid-19 (PCR ne starší 7 dní
- antigenní test ne starší 72 hod)
- případně potvrzení o prodělání nemoci covid-19 (od prvního pozitivního textu max 90 dní)
- potvrzení o očkování proti covid-19 (dvoudávkové očkovací schéma - od 2. dávky min. 14 dní nebo jednodvákové schémo - od 1.dávky min. 14 dní)
- respirátor
- 2m rozestupy apod
Login process:
Sign up here (website) in the event listing. Enter the type of race, fill in the boxes.
Deadline to: 11.6.2021
Payment:
The application will enter into force upon receipt of the payment sent to the club account.
Deadline to: 11.6.2021. Later registration (payment) will not be considered.
After the deadline, the application is binding. The cancellation is in full amount of the starting fee.
The message for the9 recipient states:
-mazany zajic-breed-owner's name
Payments from abroad:
non-member/ 33€
discount on another dog of one owner is 4€
č.u. spolku: 2000816404/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ3620100000002000816404
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
By signing up for the action, you confirm that you agree with the propositions.
Schedule:
check-in: 7: 00-8:30
start: 9:00
announcing the results: 18:00 (preliminarily)
end: 18:30
The organizer has the exclusive right to modify, move or cancel events according to the situation.
Veterinary control:
- the owner must present a valid petpas or vaccination certificate (vaccination must not be younger than 14 days)
- the dog must go through the identification-chip / tattoo
- a dog that does not pass a veterinary check will not be placed in the race
- for dogs under 2 years of age and 6 years before the second round, a second veterinary check is required
Mandatory equipment:
- then the owner of the racing dog must submit a valid license, member card
- have a membership card (2019 fee paid)
- have coursing dress (red, white)
Using color collars instead of a dress is not allowed. No recognizable inscriptions, characters, or other shapes shall be placed on the dress.
- have a muzzle to allow the dog to breathe freely
according to the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure coursing Evetns valid from 1.1.2017
Every competitor is required to appear in the saddle 2 runs before starting his run and to observe the race schedule. If he does not appear at the start of a given time, he is eliminated from the race.
The schedule is organized by the organizer. First round by electronic lottery. Second round according to the points obtained in the first round.
Track:
- length: 700-1000m
- terrain: grassy, meadow
Win:
- 1st-3th place
- all the material price for all participantsy
- declared the best of day dog
Director of race:
Milan Oliva
Leader of the event:
Office:
Judges:
Veterinari:
MVDr. Barbora Bartošová
Technique:
Moravský coursing
Milan Oliva, Adéla Benedeková
(final reel, str:etching the track on a quad)
Staff:
Michal Andrys, Pavel Jánský
Backround:
Penzion Na Gruntu
Parking:
marked space near the track
Conditions of participation
Conditions for all participants:
Running is subject to: harnesses, collars. The handler who will not respect these conditions will not be allowed to run!
Dogs are under the supervision of owners, racing on the track is fined 500 CZK.
Dogs run with muzzle that does not cause them pain, allow them to breathe freely and prevent injury to the dog by pulley or injury to the other dog.
Pass a valid eyeball with the current owner's name on the check.
Do not forget enough water for the dog.
Safety precautions:
Animals with visible wounds and pregnant females will not be admitted to the grounds (only in agreement with the organizer).
It is strictly forbidden to freely run dogs!
Dogs are the responsibility of their owners.
Possible damage or loss is not paid by the organizer!
The organizer does not in any way assume responsibility for accidents, injuries, or illnesses that have been suffered by the participants in the event or caused by themselves!
Any doping is prohibited!
Veterinary regulations:
Coursingu can only participate in clinically healthy dogs, accompanied by a vaccination card or pet passport, which contains a record of valid rabies vaccination.
Dogs who have not passed at the specified time by veterinary examination may not participate in the race.
Since 1.3.2004, the Act on the Protection of Animals against Torture Act No. 246/1992 Coll., As amended, especially as amended by Act No. 77/2004 Coll. prohibiting the propagation of animal abuse by showing at public events.
Therefore, a dog with eared ears will not be admitted to the public canine action.
Addendum for race:
All kinds of doping are forbidden !!! Paragraph 1. 9. Doping see the National Race and Coursing Rules.
Exclusion of the participant
Any dogs in the course of the race will be excluded at any time by clearly outrageous, invasive dogs
people and other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unscrupulous handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and harsh treatment of dogs) and violations of good morals.
Exclusion of the participant
Out of the competition will be excluded at any time by dogs apparently attacking, invading persons or other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unsportsmanlike handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and brutal treatment with a dog) and in violation of good morals.
Protest
Objections and complaints may be filed only in writing in the race office after the principal has been deposited with CZK 500, which, in case the protest is unjustified, falls to the organizer. Otherwise, the principal shall be returned to the proposer. The protest must be submitted in writing to the head of the coursing course during the race, otherwise it will not be accepted. The protest will be discussed by a commission composed of the race judges and the race manager. It shall inform the appellant of the outcome of the hearing without undue delay. Further, a written record will be made to discuss the protest, which will be forwarded to the DaC Commission of ČMKU together with the "Coursing Race Report".
Disclaimer:
The responsibility of the organizer and officers of the coursing race is governed by the provisions of Article 1.12 of the National Race and Coursing Regulations. Neither the organizer nor coursing officials are responsible for injuries caused by dog owners, handlers, dogs, or officials themselves. They also reject all responsibility for lost dogs. The dog owner is not responsible if his dog hurts a second dog during a coursing session. In all other cases, the owner takes over his own
dog full responsibility.

